
上町台ゴルフ倶楽部は、会員制のゴルフレッスン場です。 会費につきましては下記の料金表をご参照ください。 ※月の途中でご入会された場合、当月分の会費はご入会日より日割計算させていただいた分のみいただきます。
まずは、無料体験レッスン(40分間・1回限り)を受けていただき、当倶楽部のレッスンや雰囲気を実感してください。 クラブ・シューズの無料レンタルをご用意しております。 初心者の方も会社帰りの方も、まずはスイングしに来てください。
毎日来ていただいても、ワンポイントレッスンが無料で受けられます。 ※打席確保の為、事前予約が必要です。 また、クラブ選びやゴルフに関する質問には、専属インストラクターのアドバイスで、安心のサポートをさせていただきます。

| 男性会員 | |
| 入会金 | 5,000円(税別) |
|---|---|
| 月会費 | 15,000円(税別) |
| 施設利用料 | 無料 |
| レッスン料 | 無料 |
| 女性会員 | |
| 入会金 | 5,000円(税別) |
|---|---|
| 月会費 | 12,000円(税別) |
| 施設利用料 | 無料 |
| レッスン料 | 無料 |
| 回数券 男性・女性 | |
| 入会金 | 5,000円(税別) |
|---|---|
| 10回綴り | 23,000円(税別) |
| 施設利用料 | 無料 |
| レッスン料 | 無料 |
準会員(回数券)の方は専用スタンプカードをお渡しいたします。
準会員から本会員への変更は残り回数分を月会費として精算させて頂けます。
その際、入会金は不要です。
| 入会金 | – |
|---|---|
| 月会費 | – |
| 施設利用料 | 3,000円(税別) |
| レッスン料 | 無料 |
ビジターは当倶楽部会員の方のご同伴、もしくはご紹介の方に限ります。
※手続き上、入会時は現金で2ヶ月分を前納となります。
※3ヶ月目以降の月会費は、銀行引落としです。
※入会月の月会費は、日割り計算させていただきます。
レッスン開始後15分を経過しても、ご来場・ご連絡のない場合はキャンセル料として500円頂戴いたします。


| レッスン時間 | 平日 | 土 / 祝 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30~10:10 | ━ | 〇 | ━ | |
| 2 | 10:15~10:55 | フリータイム | 〇 | 〇 | |
| 3 | 11:00~11:40 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 4 | 11:45~12:25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12:25~13:00 | フリータイム | フリータイム | フリータイム | ||
| 5 | 13:00~13:40 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 6 | 13:45~14:25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7 | 14:30~15:10 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8 | 15:15~15:55 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9 | 16:00~16:40 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10 | 16:45~17:25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17:25~18:00 | フリータイム | フリータイム | フリータイム | ||
| 11 | 18:00~18:40 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 12 | 18:45~19:25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 13 | 19:30~20:10 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 14 | 20:15~20:55 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15 | 21:00~21:40 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 16 | 21:45~22:25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| フリータイムにはレッスンはございません。 | |||||

